Les paramètres de la page de cours contrôlent le fonctionnement d’un cours en termes d’inscriptions, de disponibilité, de restrictions de téléchargement de fichiers, de nom de cours, etc. C’est la première page vue après la création d’un cours.
Les paramètres de la page de cours peuvent être modifiés via l’option Modifier les paramètres dans le menu d’administration du cours ou directement depuis la page des catégories de cours en cliquant sur l’icône d’édition à côté du nom du cours.
Sur la page des paramètres, les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque rouge.
Général #
En tant que créateur de cours, vous souhaiterez probablement créer plusieurs cours sur votre site. Ceux-ci sont organisés en catégories, qui agissent comme des dossiers. Ces catégories peuvent également être utilisées pour filtrer le contenu dans le catalogue. Une fois que vous avez identifié la catégorie appropriée, vous pouvez commencer à créer vos cours.
| Paramètre | Description | Notes |
|---|---|---|
Nom complet du cours | C’est le nom affiché dans l’en-tête supérieur de chaque page de votre cours et sur la page de liste des cours. Le nom doit être suffisamment descriptif pour que les apprenants puissent facilement identifier le cours dans lequel ils travaillent. | Le nom du cours n’a pas besoin d’être unique sur votre site Totara, vous permettant de réutiliser des noms/titres de cours si nécessaire. |
Nom abrégé du cours | Entrez l’abréviation institutionnelle de votre cours. Le nom abrégé apparaît également dans la barre de navigation en haut de la page. | Cela peut être identique au nom complet de votre cours, cependant il doit être unique sur votre site. |
Catégorie de cours | Votre administrateur Totara peut avoir configuré plusieurs catégories de cours. Par exemple : ‘IT’, ‘Gestion des équipes’, ‘Santé et sécurité’, etc. | Un cours ne peut appartenir qu’à une seule catégorie. |
Visibilité du cours | Contrôle si un cours est visible dans le catalogue, le dossier d’apprentissage et l’apprentissage requis. – Caché : Le cours est caché de tous les utilisateurs, sauf les administrateurs de site et les créateurs de cours. – Comportement pour un utilisateur : – Les utilisateurs inscrits peuvent toujours accéder directement au cours, par ex. à partir d’un lien URL. – Le cours n’apparaît pas dans le dossier d’apprentissage. – Afficher : Le cours est visible pour tous les utilisateurs et peut être trouvé en parcourant ou en recherchant dans le catalogue. | Lorsque le cours est défini sur Caché, il est retiré du catalogue pour tous les apprenants. Cependant, les apprenants inscrits peuvent toujours voir le cours comme grisé dans leur dossier d’apprentissage et peuvent toujours y accéder via l’apprentissage requis ou des liens directs. |
Exclure du catalogue | Le cours est exclu du catalogue et des recherches de catalogue pour tous les utilisateurs, mais peut toujours être accessible par les utilisateurs via des inscriptions telles que via des programmes/certifications ou des liens directs. | Disponible à partir de Totara 19.1 |
Type de cours | Sélectionnez parmi : E-learning, Blended ou Séminaire. | Cela est utilisé pour aider à la recherche dans le catalogue mais ne contrôle pas quelles activités sont disponibles sur la page du cours. |
Date de début du cours | Ce paramètre détermine le début de la première semaine pour un cours au format hebdomadaire. Il détermine également la date la plus précoce à laquelle les journaux des activités de cours sont disponibles. | Si le cours est réinitialisé et la date de début du cours changée, toutes les dates du cours seront déplacées par rapport à la nouvelle date de début. |
Date de fin du cours | Définissez éventuellement une date de fin pour le cours. | Ce champ peut être désactivé par défaut dans la page des paramètres par défaut du cours. Cela n’enlèvera pas les utilisateurs du cours mais le cours ne sera plus listé dans leur liste d’apprentissage en cours après cette date. |
| Numéro d’identification du cours | Le numéro d’identification du cours est utilisé pour fournir un lien entre Totara et les systèmes de données backend de votre organisation. La plupart des systèmes de gestion RH ou de formation ont un identifiant unique pour chaque cours. Totara possède son propre identifiant unique, qui sera différent du système externe/RH. | Ce champ est utilisé par Totara pour stocker l’identifiant unique du système externe afin que Totara sache de quel cours le système externe parle lorsqu’il synchronise les cours et les inscriptions. |
Cours adapté aux mobiles | Réglez ce paramètre sur Oui pour indiquer que le cours est adapté pour être accédé et complété via l’application mobile Totara. | Le drapeau « adapté aux mobiles » dans les paramètres du cours ne rend pas automatiquement un cours compatible avec les mobiles. Ce paramètre est un indicateur que le cours a été testé et confirmé par un administrateur de site ou un créateur de cours pour fonctionner correctement dans l’application mobile. C’est la responsabilité de l’administrateur du cours de valider la compatibilité mobile avant d’activer ce drapeau. |
Description #
| Paramètre | Description | Notes |
|---|---|---|
Résumé du cours | Le résumé apparaît sur la page de liste des cours. Utilisez le champ déroulant pour sélectionner votre option de formatage : – Formatage automatique Totara – Format HTML – Format texte brut – Format Markdown Seuls les utilisateurs avec la capacité moodle/course:changesummary peuvent modifier le résumé du cours. | Un résumé concis d’un paragraphe aidera à communiquer l’essence de votre cours à vos apprenants. Une description plus longue peut fournir des détails sur ce que l’apprenant apprendra au cours de la formation et ce qui sera attendu de lui pour réussir le cours. |
Fichiers de résumé du cours | Les fichiers de résumé du cours sont les fichiers ou images complémentaires requis pour décrire ou détailler le cours. Seuls les utilisateurs avec la capacité moodle/course:changesummary peuvent télécharger ou modifier les fichiers de résumé de cours. Si les fichiers de résumé du cours sont désactivés par un administrateur de site, cette boîte n’apparaîtra pas. | Les fichiers de résumé de cours ne sont pas affichés dans le catalogue. Par défaut, seuls les fichiers .jpg, .gif et .png sont autorisés, mais les administrateurs de site peuvent modifier les types de fichiers autorisés en allant dans Menu d’accès rapide > Cours et catégories > Paramètres du cours et en modifiant le paramètre d’extensions de fichiers de résumé du cours. |
Format du cours #
| Paramètre | Description | Notes |
|---|---|---|
| Format | Totara Learn fournit plusieurs options pour le format général d’un cours. Sélectionnez parmi les formats de cours suivants : – Format mono-activité : Un cours composé d’une seule activité. Sélectionnez le type d’activité dans la liste déroulante. – Format par sujets : Organisez vos matériaux de cours conceptuellement par sujet. Vous devrez définir le nombre de sections, comment les sections cachées sont affichées, et si vous voulez que chaque section ait sa propre page ou que toutes les sections soient affichées sur une page. Vous pouvez éventuellement activer des sections repliables et sélectionner une couleur d’en-tête. – Format hebdomadaire : Ordonnez vos documents de cours chronologiquement par semaine. Vérifiez la date de début du cours et définissez le nombre de sections (c’est-à-dire le nombre de semaines que durera le cours). – Format par chemin : Les apprenants se voient proposer une activité ou une ressource à la fois et sont encouragés à progresser dans le cours de manière séquentielle. Les apprenants peuvent voir leur progression en un coup d’œil dans le panneau de navigation latéral. | Les gestionnaires de cours peuvent changer le format du cours à tout moment. |
| Nombre de sections | Utilisez cela pour définir le nombre de sections que votre cours aura. Si vous avez besoin de changer cela plus tard, vous pouvez. | L’augmentation du nombre entraîne l’ajout de sections en bas de votre page de cours ; réduire le nombre entraîne la suppression de sections en bas de votre page de cours, et tout contenu qu’elles contiennent est masqué. |
Sections cachées | Lorsque vous cachez une section de sujet à venir pour empêcher vos apprenants d’aller de l’avant, vous pouvez choisir d’afficher le titre comme une section repliée ou simplement cacher complètement le sujet. Afficher les sections repliées donne à vos apprenants une feuille de route des sujets ou semaines à venir, donc c’est probablement une bonne idée de laisser ce paramètre activé par défaut. | Ce paramètre n’est pas disponible lors de l’utilisation du format de cours par chemin. |
Mise en page du cours | Détermine si l’ensemble du cours est affiché sur une seule page ou réparti sur plusieurs pages. | Ce paramètre n’est pas disponible lors de l’utilisation du format de cours par chemin. |
Sections repliables | Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de replier et d’étendre les sections du cours. | Cela peut être utile si vous avez un cours long avec un grand nombre de sections, ce qui facilite la navigation pour les utilisateurs. Ce paramètre n’est pas disponible lors de l’utilisation du format de cours par chemin. |
Inclure un lien agrandir/réduire tout | Cochez cette case pour inclure un lien Agrandir tout ou Réduire tout en haut du cours. Cela permet aux utilisateurs d’agrandir ou de réduire toutes les sections d’un cours d’un seul clic. | Ce paramètre nécessite que les sections repliables soient activées. Ce paramètre n’est pas disponible lors de l’utilisation du format de cours par chemin. |
Couleur d’en-tête | Cochez cette case pour sélectionner une couleur de fond d’en-tête et une couleur de texte d’en-tête pour les sections du cours. | Si cette case n’est pas cochée, les en-têtes de section du cours utiliseront les couleurs de thème par défaut de votre site. Ce paramètre n’est pas disponible lors de l’utilisation du format de cours par chemin. |
Couleur de fond de l’en-tête | Utilisez le sélecteur de couleur ou entrez un code hexadécimal pour sélectionner la couleur de fond de tous les en-têtes de section du cours. | Ce paramètre n’est pas disponible lors de l’utilisation du format de cours par chemin. |
Couleur de texte de l’en-tête | Utilisez le sélecteur de couleur ou entrez un code hexadécimal pour sélectionner la couleur du texte pour tous les en-têtes de section du cours. |
Apparence #
| Paramètre | Description | Notes |
|---|---|---|
Icône actuelle | Choisissez une icône pour représenter votre cours dans le menu déroulant. | Une icône de cours s’affichera dans une liste de cours dans un bloc, lorsqu’elle est ajoutée à un rapport personnalisé ou lorsqu’elle est ajoutée comme option d’affichage dans le catalogue de cours. | Ajoutez de nouvelles icônes via Cours > Icônes personnalisées dans le menu d’accès rapide. Les fichiers graphiques seront redimensionnés à 35 x 35 pixels automatiquement. |
| Image | Choisissez une image à associer au cours. Considérez les éléments suivants lors de la sélection des images : – Les images de cours seront automatiquement redimensionnées, utilisez donc une image carrée et sachez qu’elle sera probablement coupée verticalement ou horizontalement sur différentes pages. – Utilisez des fichiers optimisés pour le web tels que .svg .png ou .jpg. Cela aidera à assurer de meilleurs temps de chargement des pages et une utilisation efficace des données mobiles pour tout utilisateur mobile. – Évitez d’ajouter du texte ou utilisez pas plus de trois mots et réfléchissez à la lisibilité lorsqu’il est réduit. – Évitez les fichiers lourds et recherchez plutôt le bon équilibre entre la qualité de l’image et la taille du fichier, par exemple une image de 400 x 400 pixels, de moins de 50 ko. | Cette image deviendra l’image de fond si vous configurez ce cours comme une tuile de cours dans un bloc de lien mis en avant et l’image du cours utilisée dans le catalogue. |
| Forcer la langue | Sélectionnez la langue pour le cours. | Cela ignore toutes les préférences de langue de l’utilisateur et modifie toute la navigation standard et le texte intégré. |
Nombre d’annonces | Utilisez ce paramètre pour déterminer le nombre d’éléments d’actualité du cours affichés sur la page du cours. | Les annonces sont créées dans le forum des nouvelles. Si ce paramètre est défini sur zéro, le forum des annonces ne sera pas créé (nouveau cours) ou sera supprimé (cours existant). |
Montrer le carnet de notes aux apprenants | Ce paramètre vous permet de sélectionner si les apprenants peuvent voir le carnet de notes. Si réglé sur Non, cela n’empêche pas les instructeurs d’enregistrer des notes mais empêche simplement les apprenants de les voir. | |
Afficher les rapports d’activité | Les rapports d’activité sont disponibles pour chaque participant et montrent leur activité dans le cours. En plus des listes de leurs contributions, telles que les messages de forum ou les soumissions de devoirs, ces rapports incluent également les journaux d’accès. Ce paramètre détermine si un apprenant peut voir ses rapports d’activité via sa page de profil. |
Visibilité basée sur le public #
| Paramètre | Description | Notes |
|---|---|---|
| Visibilité | Définit la visibilité par défaut des cours lorsque la fonctionnalité de visibilité basée sur le public à l’échelle du site est activée. Cela contrôle qui peut voir le cours dans les listes de cours et les résultats de recherche avant leur inscription: – Aucun utilisateur – Le cours est caché à tout le monde sauf à ceux explicitement inscrits. – Utilisateurs inscrits uniquement – Seuls les utilisateurs déjà inscrits au cours peuvent le voir. – Utilisateurs inscrits et membres des publics sélectionnés – Le cours est visible pour les utilisateurs inscrits et pour les utilisateurs qui appartiennent à l’un des publics associés au cours. – Tous les utilisateurs (par défaut) – Le cours est visible pour tous les utilisateurs du site, indépendamment de l’inscription ou de l’appartenance à un public. | Lorsque la visibilité basée sur le public est définie sur Aucun utilisateur, Totara ignore les vérifications d’inscription et de visibilité pour des raisons de performance. Cela signifie que le cours est entièrement caché du catalogue, du dossier d’apprentissage et de l’apprentissage requis et n’est accessible à aucun apprenant. | Ce paramètre n’est disponible que si la fonctionnalité de visibilité basée sur le public à l’échelle du site est activée via Menu d’accès rapide > Configurer fonctionnalités > Paramètres de service partagé. |
Note : Selon vos réglages entre la visibilité du cours et la visibilité basée sur le public, le comportement que l’apprenant expérimente avec la visibilité des cours variera.
| Visibilité basée sur le public | Paramètre de visibilité du cours | Visibilité du cours pour l’apprenant : Catalogue | Visibilité du cours pour l’apprenant : Dossier d’apprentissage | Visibilité de l’apprentissage requis pour l’apprenant | Accessibilité du cours pour l’apprenant (si inscrit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Désactivé (Non activé au niveau du site) | Caché | Caché | Apparaît grisé | Affiché si assigné | Lien direct ou Apprentissage requis |
| Désactivé (Non activé au niveau du site) | Afficher | Visible pour tout le monde | Visible pour tout le monde | Visible | Accessible |
| Désactivé (Non activé au niveau du site) | Exclure du catalogue | Caché dans le catalogue | Visible si inscrit | Visible si assigné | Accessible |
| Aucun utilisateur | N/A | Caché | Caché | Caché | Inaccessible |
| Utilisateurs inscrits uniquement | Afficher | Caché | Visible si inscrit | Visible si assigné | Accessible |
| Utilisateurs inscrits + publics | Visible pour les membres du public | Visible pour les inscrits + membres du public | Visible si assigné | Accessible | |
| Tous les utilisateurs | Afficher | Visible pour tout le monde | Visible pour tout le monde | Visible | Visible pour tout le monde |
Fichiers et téléversements #
| Paramètre | Description | Notes |
|---|---|---|
| Taille maximale de téléversement | Ce paramètre limite la taille des fichiers que vous ou vos apprenants téléversez dans le cours. Votre administrateur de site configure la taille maximale pour le système, mais vous pouvez choisir de rendre la limite plus petite que la taille maximale du système. Vous pouvez également limiter davantage la taille des fichiers que vos apprenants téléversent en tant que soumissions de devoirs et pour d’autres activités. |
Suivi d’achèvement #
| Paramètre | Description | Notes |
|---|---|---|
Activer le suivi d’achèvement | Si activé, des conditions d’achèvement d’activité peuvent être définies dans les paramètres d’activité et/ou des conditions d’achèvement du cours peuvent être définies. | |
Marquer comme en progrès lors de la première vue | L’enregistrement d’achèvement du cours pour l’utilisateur est marqué comme en progrès lorsque l’utilisateur consulte le cours plutôt que lorsque le premier critère d’achèvement du cours est rempli. | |
Date d’échéance | Définissez la date à laquelle chaque apprenant est censé terminer le cours. Ils recevront ensuite des notifications pour les aider à rester engagés et leur rappeler de terminer le cours avant cette date. Les options suivantes sont disponibles : – Aucune : État par défaut où aucune date n’est définie. – Date relative : Une date individuelle pour chaque apprenant basée sur le suivi d’achèvement du cours. Par exemple, si la date d’échéance relative est fixée à 7 jours et qu’un utilisateur est inscrit à 10:20 le 05/09/2022, la date d’échéance sera exactement 7 jours à partir de la date d’inscription (10:20 le 12/09/2022). – Date fixe : Une date d’échéance unique pour tous les apprenants, par ex. 1er décembre. Voir les dates d’échéance du cours pour plus d’informations sur le moment où les notifications relatives aux dates d’échéance seront envoyées. | Les notifications de date d’échéance sont gérées par le système de notifications centralisé. Vous pouvez configurer les notifications pour le déclencheur de date d’échéance du cours au niveau du site (Menu d’accès rapide > Notifications) ou pour un cours individuel (Administration du cours > Notifications). |
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. Version française © 2026 Inokufu.