Activités #
Les activités sont des éléments de contenu interactifs que vous pouvez ajouter à un cours. Contrairement aux ressources (qui ont tendance à être des éléments de contenu passifs), les activités encouragent la participation des apprenants et des autres utilisateurs du cours – que ce soit pour publier un message, soumettre un devoir, voter ou une autre interaction. Il existe une large gamme de types d’activités différents disponibles dans Totara Learn, allant des modules d’e-learning interactifs SCORM aux glossaires, forums, séminaires, quiz, et plus encore.
| Type d’activité | Description |
|---|---|
| Devoir | Tâches à réaliser par les apprenants, soit directement dans l’éditeur de texte, soit en téléchargeant un fichier (par exemple, un document Word). |
| Blog | Espaces pour que les apprenants notent leurs réflexions et notes à lire par d’autres. |
| Certificat | Fournit un certificat (par exemple, un document PDF) pour prouver que l’apprenant a terminé le cours. |
| Salle de chat | Discussions de groupe en direct dans une salle de chat. |
| Choix | Un sondage constitué d’une seule question pour voter auprès des utilisateurs inscrits. |
| Base de données | Un espace pour que les utilisateurs créent collaborativement avec du texte et des fichiers. |
| Outil externe | Cette activité vous permet d’incorporer du contenu de fournisseurs externes. |
| Feedback | Une série de questions et de champs de saisie de texte permettant aux apprenants de fournir des retours sur le cours. |
| Forum | Espace où les utilisateurs peuvent poster des commentaires et discuter de sujets pertinents pour le cours. Il s’agit d’une communication asynchrone, contrairement aux discussions en direct dans l’activité Salle de chat. |
| Glossaire | Une collection de définitions de termes pertinents pour l’apprentissage, consultables et parcourables. |
| H5P | Auteur et éditeur de contenu à l’aide de bibliothèques H5P, en sélectionnant parmi une gamme d’activités et d’interactions différentes. |
| Leçon | Une série de pages (ou une interface de défilement unique) présentant le contenu d’apprentissage et des questions. |
| Quiz | Une série de questions destinées à tester les connaissances des apprenants sur le contenu du cours. Cela peut être noté en option. |
| Package SCORM | Modules d’e-learning suivant le standard SCORM. |
| Séminaire | Événements de formation en face-à-face ou virtuels gérés via un cours Totara. |
| Sondage | Sondages prédéfinis pour aider les créateurs et formateurs à comprendre l’efficacité du cours. |
| Wiki | Une page informative (ou un ensemble de pages) que les apprenants peuvent modifier et enrichir. |
| Atelier | Une activité pour que les apprenants soumettent leur travail et évaluent celui des autres. |
Ressources #
Les ressources ont tendance à être des éléments de contenu passifs utiles pour distribuer des informations. Elles sont normalement ajoutées au cours par un formateur ou un administrateur de site, puis accessibles par les apprenants (ou d’autres formateurs). Il existe une large gamme de types de ressources disponibles dans Totara Learn qui peuvent ajouter de la profondeur à vos cours.
| Type de ressource | Description |
|---|---|
| Livre | Ressources multi-pages divisées en sections et chapitres. |
| Médias intégrés | Ressources audio ou vidéo affichées dans la page du cours. |
| Dossier | Une sélection de fichiers connexes affichés dans un dossier. |
| Package de contenu IMS | Une collection de fichiers suivant le standard IMS. |
| Étiquette | Les étiquettes vous permettent d’ajouter du texte ou des éléments multimédias supplémentaires à la page du cours. |
| Page | Pages Web accessibles et mises à jour. |
| URL | Vous permet d’ajouter des hyperliens vers d’autres pages Web et ressources utiles. Paramètres de ressource URL |
© Copyright 2026 Totara Learning Solutions. Version française © 2026 Inokufu.